経過時間 | 勝者 | 手段 | 敗者 | 備考 |
1時間 | 赤松義生(男子1番) | 射殺(ボウガン) | 天堂真弓(女子14番) | |
1時間 | 新井田和志(男子16番) | 射殺(ボウガン) | 赤松義生(男子1番) | |
1時間 | 桐山和雄(男子6番) | 刺殺(ナイフ) | 金井泉(女子5番) | |
1時間 | 桐山和雄(男子6番) | 刺殺(ナイフ) | 黒長博(男子9番) | |
1時間 | 桐山和雄(男子6番) | 刺殺(ナイフ) | 笹川竜平(男子10番) | |
1時間半 | 桐山和雄(男子6番) | 射殺(機関銃) | 沼井充(男子17番) | |
2時間半 | 崖より転落 | 山本和彦(男子21番) | 小川さくらと心中 | |
2時間半 | 崖より転落 | 小川さくら(女子4番) | 山本和彦と心中 | |
2時間半 | 相馬光子(女子11番) | 刺殺(カマ) | 江藤恵(女子3番) | |
5時間 | 七原秋也(男子15番) | 刺殺(ナタ) | 大木立道(男子3番) | |
5時間 | 川田章吾(男子5番) | 射殺(ショットガン) | 元渕恭一(男子20番) | |
7時間 | 桐山和雄(男子6番) | 射殺(機関銃) | 日下友美子(女子7番) | |
7時間 | 桐山和雄(男子6番) | 射殺(機関銃) | 北野雪子(女子6番) | |
9時間 | 相馬光子(女子11番) | 刺殺(カマ) | 倉元洋二(男子8番) | |
9時間 | 相馬光子(女子11番) | 射殺(拳銃) | 矢作好美(女子21番) | |
12時間 | 千草貴子(女子13番) | 刺殺(アイスピック) | 新井田和志(男子16番) | |
12時間 | 相馬光子(女子11番) | 射殺(拳銃) | 千草貴子(女子13番) | |
13時間 | 清水比呂乃(女子10番) | 射殺(拳銃) | 南佳織(女子20番) | |
15時間半 | 爆死(禁止エリア) | 月岡彰(男子14番) | 桐山和雄の計略にはまる | |
18時間半 | 織田敏憲(男子4番) | 絞殺(ベルト) | 清水比呂乃(女子10番) | |
23時間半 | 三村信史(男子19番) | 射殺(拳銃) | 飯島敬太(男子2番) | |
23時間半 | 桐山和雄(男子6番) | 射殺(機関銃) | 瀬戸豊(男子12番) | |
23時間半 | 桐山和雄(男子6番) | 射殺(機関銃) | 三村信史(男子19番) | |
26時間 | 桐山和雄(男子6番) | 射殺(機関銃) | 織田敏憲(男子4番) | |
29時間 | 旗上忠勝(男子18番) | 射殺(機関銃) | 滝口優一郎(男子13番) | 相馬光子をかばう |
29時間 | 相馬光子(女子11番) | 撲殺(金属バット) | 旗上忠勝(男子18番) | |
36時間 | 榊祐子(女子9番) | 毒殺 | 中川有香(女子16番) | 誤爆 |
36時間 | 野田聡美(女子17番) | 射殺(機関銃) | 松井知里(女子19番) | |
36時間 | 野田聡美(女子17番) | 射殺(機関銃) | 内海幸枝(女子2番) | |
36時間 | 野田聡美(女子17番) | 射殺(機関銃) | 矢沢はるか(女子12番) | 相討ち |
36時間 | 矢沢はるか(女子12番) | 射殺(拳銃) | 野田聡美(女子17番) | 相討ち |
36時間 | 灯台より転落 | 榊祐子(女子9番) | ||
38時間半 | 琴弾加代子(女子8番) | 射殺(拳銃) | 杉村弘樹(男子11番) | |
38時間半 | 相馬光子(女子11番) | 射殺(拳銃) | 琴弾加代子(女子8番) | |
38時間半 | 桐山和雄(男子6番) | 射殺(機関銃) | 相馬光子(女子11番) | |
39時間 | 桐山和雄(男子6番) | 射殺(拳銃) | 稲田瑞穂(女子1番) | |
41時間 | 中川典子(女子15番) | 射殺(拳銃) | 桐山和雄(男子6番) | |
41時間半 | 川田章吾(男子5番) | 射殺(拳銃) | 七原秋也(男子15番) | 偽装射殺 |
41時間半 | 川田章吾(男子5番) | 射殺(拳銃) | 中川典子(女子15番) | 偽装射殺 |
注:国信慶時(男子7番)と、藤吉文世(女子18番)は参加前に死亡
ホームへ
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||